Termómetro Económico, Jueves 6 de agosto de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
06 de Agosto del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
Peso mexicano se aprecia tras anuncio de tasas del Banxico

El peso mexicano avanzó pese al fortalecimiento del dólar, que se alejó de mínimos de seis semanas a la espera de noticias sobre la guerra.

BMV cae; acciones de Volaris encabezan las pérdidas

Los índices bursátiles locales bajaron en un mercado que esperaba información sobre la guerra en Oriente Medio y tras el anuncio del Banxico.

Wall Street baja; espera cifras oficiales de empleo en EU

Los índices estadounidenses retrocedieron afectados por las caídas de compañías de almacenamiento que presentaron cifras trimestrales sólidas.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 17.2098 -0.03 -0.19%
Euro 19.8739 -0.01 -0.06%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 66,396.15 -129.03 -0.19%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
TLEVISACPO 9.76 0.24 +2.52%
PEÑOLES 849.65 18.22 +2.19%
GAPB 382.15 7.74 +2.07%
ASURB 476.96 5.90 +1.25%
WALMEX 48.99 0.46 +0.95%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
VOLARA 13.94 -0.58 -3.99%
CEMEXCPO 19.52 -0.44 -2.20%
FEMSAUBD 209.73 -4.65 -2.17%
LABB 14.07 -0.24 -1.68%
GRUMAB 253.55 -3.52 -1.37%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 120.72 -0.38 -0.31% 121.97 120.58
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 152.12 -0.49 -0.32% 153.69 151.95
IPC Compmx Consumo Discrecional 45.79 0.19 0.42% 46.09 45.31
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 51.20 0.22 0.43% 51.53 50.66
IPC Compmx Finanzas 145.33 0.06 0.04% 147.05 144.83
IPC Compmx Finanzas Tr 227.75 0.10 0.04% 230.45 226.96
IPC Compmx Industriales 142.12 1.48 1.05% 144.22 140.84
IPC Compmx Industriales Tr 186.16 1.94 1.05% 188.91 184.48
IPC Compmx Materiales 221.11 -1.47 -0.66% 225.48 219.68
IPC Compmx Materialestr 290.03 -1.94 -0.66% 295.77 288.17
IPC Compmx Servicios de Comunicación 98.84 -0.50 -0.50% 100.07 98.34
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 123.92 -0.63 -0.51% 125.46 123.29
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.17
TIIE 28 6.7458
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica