Termómetro Económico, Martes 29 de septiembre de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
29 de Septiembre del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
Peso mexicano se deprecia tras tocar su peor nivel desde marzo

El tipo de cambio registró una pérdida de 11.90 centavos, equivalentes a 0.66%, para cerrar la jornada en el nivel de 18.0635 unidades por dólar.

Bolsa mexicana sube; destacan acciones de Cemex y FEMSA

Las bolsas de valores de México, la BMV y la Biva, registraron alzas moderadas en la sesión del martes. El S&P/BMV IPC subió 0.26% a 65,110.57 unidades.

Wall Street cierra con pérdidas a la espera de datos clave en EU

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes, liderados por el promedio industrial Dow Jones.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 18.0635 0.12 0.66%
Euro 20.5070 0.22 1.07%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 65,110.57 166.16 0.26%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
CEMEXCPO 17.49 0.35 +2.04%
FEMSAUBD 216.43 4.25 +2.00%
GENTERA 36.80 0.56 +1.55%
ORBIA 19.86 0.30 +1.53%
TLEVISACPO 8.50 0.10 +1.19%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
OMAB 223.04 -4.98 -2.18%
GCARSOA1 139.04 -2.96 -2.08%
LIVEPOLC-1 104.69 -2.22 -2.08%
GCC 177.52 -3.06 -1.69%
Q 151.39 -2.25 -1.46%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 119.51 0.21 0.18% 120.64 118.91
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 150.60 0.27 0.18% 152.02 149.85
IPC Compmx Consumo Discrecional 49.16 -0.06 -0.12% 49.80 48.57
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 54.96 -0.08 -0.15% 55.69 54.30
IPC Compmx Finanzas 141.78 0.59 0.42% 143.02 141.04
IPC Compmx Finanzas Tr 222.80 0.92 0.41% 224.75 221.65
IPC Compmx Industriales 136.56 -1.44 -1.04% 139.04 135.25
IPC Compmx Industriales Tr 178.87 -1.89 -1.05% 182.11 177.15
IPC Compmx Materiales 219.95 1.68 0.77% 220.66 218.30
IPC Compmx Materialestr 289.22 2.20 0.77% 290.16 287.05
IPC Compmx Servicios de Comunicación 93.50 0.81 0.87% 93.98 92.22
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 117.22 1.01 0.87% 117.83 115.61
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.01
TIIE 28 6.8162
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica