Termómetro Económico, Jueves 10 de septiembre de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
10 de Septiembre del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
Peso mexicano se deprecia por fortalecimiento del dólar en EU

El tipo de cambio registró una pérdida de 9.50 centavos, equivalentes a 0.56%, con lo que terminó la sesión en el nivel de 16.9996 unidades por dólar.

Bolsa Mexicana de Valores baja tras dato de precios al productor

El S&P/BMV IPC, de la BMV, bajó 1.09% a 64,105.82 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, de la Biva, cayó 1.05% a 1,300.24 unidades.

Wall Street cierra mixto a la espera del dato de inflación

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas la sesión del jueves, encabezados por el índice industrial Dow Jones y el Nasdaq Composite.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 16.9996 0.10 0.56%
Euro 19.7353 0.09 0.44%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 64,106.82 -708.15 -1.09%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
KOFUBL 187.70 3.03 +1.64%
AC 195.03 1.47 +0.76%
Q 155.56 1.16 +0.75%
LIVEPOLC-1 101.01 0.72 +0.72%
BOLSAA 38.87 0.27 +0.700%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
GMEXICOB 218.44 -10.18 -4.45%
GCC 183.24 -5.84 -3.09%
VOLARA 11.11 -0.32 -2.80%
GENTERA 38.71 -0.88 -2.22%
GCARSOA1 135.16 -2.98 -2.16%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 116.28 0.06 0.05% 117.04 115.97
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 146.52 0.07 0.05% 147.49 146.14
IPC Compmx Consumo Discrecional 46.44 0.13 0.28% 46.59 45.85
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 51.92 0.14 0.27% 52.09 51.26
IPC Compmx Finanzas 144.86 0.11 0.08% 145.72 144.46
IPC Compmx Finanzas Tr 227.65 0.17 0.07% 229.00 227.02
IPC Compmx Industriales 129.15 -1.36 -1.04% 130.65 128.39
IPC Compmx Industriales Tr 169.17 -1.77 -1.04% 171.12 168.17
IPC Compmx Materiales 218.61 -7.16 -3.17% 222.35 218.35
IPC Compmx Materialestr 287.27 -9.40 -3.17% 292.19 286.92
IPC Compmx Servicios de Comunicación 91.79 -0.65 -0.70% 92.84 91.47
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 115.08 -0.82 -0.71% 116.40 114.68
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.25
TIIE 28 6.7458
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica