Termómetro Económico, Jueves 3 de septiembre de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
03 de Septiembre del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
Peso mexicano se aprecia y cierra sesión en 16.92 por dólar 

El tipo de cambio registró una ganancia de de 5.07 centavos, equivalentes a 0.30%, con lo que terminó la jornada del jueves en el nivel de 16.9278 unidades.

Bolsa Mexicana de Valores sube por segundo día consecutivo

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subió 0.85% a 65,436.16 puntos. El índice FTSE BIVA subió 0.85% a 1,322.63 unidades.

Wall Street avanza a la espera del reporte de nóminas no agrícolas

Los principales índices del NYSE cerraron con avances las negociaciones, liderados por el Nasdaq Composite que subió 1.40% a 26,584.06 unidades. 

Divisas
  VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 16.9278 -0.05 -0.30%
Euro 19.6757 0.02 0.10%
MercADOS
  VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 65,436.16 551.88 0.85%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
PEÑOLES 940.73 33.73 +3.72%
GCARSOA1 143.29 5.07 +3.67%
ALSEA 42.83 1.16 +2.78%
CEMEXCPO 18.45 0.43 +2.39%
LABB 13.08 0.23 +1.79%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
ORBIA 20.86 -0.34 -1.60%
GENTERA 39.44 -0.56 -1.40%
OMAB 210.39 -2.59 -1.22%
BBAJIOO 57.33 -0.67 -1.16%
FEMSAUBD 204.35 -1.83 -0.89%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 118.90 0.22 0.19% 119.80 118.53
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 149.82 0.26 0.17% 150.96 149.36
IPC Compmx Consumo Discrecional 46.49 0.76 1.66% 46.62 45.75
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 51.99 0.86 1.68% 52.13 51.15
IPC Compmx Finanzas 145.07 1.06 0.74% 146.90 143.15
IPC Compmx Finanzas Tr 227.97 2.29 1.01% 230.84 224.97
IPC Compmx Industriales 131.16 0.37 0.28% 132.07 130.60
IPC Compmx Industriales Tr 171.80 0.49 0.29% 172.99 171.06
IPC Compmx Materiales 225.37 4.00 1.81% 226.19 222.30
IPC Compmx Materialestr 296.14 5.24 1.80% 297.23 292.11
IPC Compmx Servicios de Comunicación 93.56 0.71 0.76% 93.76 92.70
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 117.30 0.89 0.76% 117.55 116.22
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.49
TIIE 28 6.7659
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica