Termómetro Económico, Miércoles 23 de septiembre de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
23 de Septiembre del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
El peso mexicano pierde 22 centavos frente al dólar

El tipo de cambio registró una una pérdida de 22 centavos, que son equivalentes a 1.28%, para cerrar la jornada en el nivel de 17.5112 unidades por dólar.

Bolsa mexicana retoma pérdidas tras un rebote de dos jornadas

El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), perdió 0.28% a 64,276.72 unidades. El FTSE BIVA, de la Biva, cedió 0.29% a 1,303.74 unidades.

Wall Street cae ante apuestas por más alzas a la tasa de la Fed

Los principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas la sesión del miércoles, encabezados por el índice tecnológico Nasdaq Composite y el S&P 500.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 17.5112 0.22 1.28%
Euro 19.9814 0.14 0.72%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 64,276.72 -179.87 -0.28%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
VESTA 57.89 1.02 +1.79%
LIVEPOLC-1 105.34 1.69 +1.63%
GAPB 364.97 5.52 +1.54%
GCARSOA1 136.40 1.66 +1.23%
Q 154.35 1.72 +1.13%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
CEMEXCPO 17.23 -0.54 -3.04%
CHDRAUIB 84.18 -1.61 -1.88%
GENTERA 36.80 -0.28 -0.76%
SIGMAFA 18.13 -0.13 -0.71%
GCC 181.32 -1.29 -0.71%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 117.75 -0.28 -0.24% 118.33 117.45
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 148.39 -0.35 -0.24% 149.11 148.00
IPC Compmx Consumo Discrecional 47.07 0.29 0.62% 47.28 46.53
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 52.63 0.32 0.61% 52.87 52.03
IPC Compmx Finanzas 142.06 -0.40 -0.28% 143.26 141.47
IPC Compmx Finanzas Tr 223.25 -0.62 -0.28% 225.13 222.32
IPC Compmx Industriales 132.75 0.72 0.55% 133.17 131.78
IPC Compmx Industriales Tr 173.88 0.95 0.55% 174.44 172.61
IPC Compmx Materiales 217.81 -2.08 -0.95% 219.03 216.03
IPC Compmx Materialestr 286.41 -2.73 -0.94% 288.02 284.06
IPC Compmx Servicios de Comunicación 92.07 0.08 0.09% 92.53 91.19
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 115.44 0.11 0.10% 116.01 114.33
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.15
TIIE 28 6.8061
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica