Termómetro Económico, Miércoles 30 de septiembre de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
30 de Septiembre del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
El peso registra su peor caída mensual en más de dos años

El tipo de cambio registró una pérdida de 1.73 centavos, equivalentes a 0.10%, para cerrar la jornada en el nivel de 18.0808 unidades por dólar.

Bolsa mexicana anota su cuarta caída mensual en septiembre

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 1.38% a 64,214.36 unidades. El FTSE BIVA retrocedió 1.34% a 1,302.05 unidades.

Wall Street cierra mixto; el Dow Jones cae más de 4% en el mes

El índice tecnológico Nasdaq Composite subió 0.24% a 26,861.06 unidades, mientras que el promedio industrial Dow Jones y el S&P 500 cerraron a la baja.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 18.0808 0.02 0.10%
Euro 20.5248 0.02 0.09%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 64,214.36 -896.21 -1.38%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
PINFRA 267.65 3.05 +1.15%
LIVEPOLC-1 105.67 0.98 +0.94%
ALPEKA 14.88 0.10 +0.68%
GMEXICOB 226.35 0.95 +0.42%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
KIMBERA 37.76 -1.67 -4.24%
TLEVISACPO 8.21 -0.29 -3.41%
PEÑOLES 870.60 -25.59 -2.86%
GFNORTEO 190.20 -5.13 -2.63%
ASURB 424.79 -11.06 -2.54%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 118.06 -1.45 -1.21% 119.41 117.87
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 148.90 -1.70 -1.13% 150.61 148.67
IPC Compmx Consumo Discrecional 48.59 -0.57 -1.16% 49.56 48.33
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 54.32 -0.64 -1.16% 55.42 54.04
IPC Compmx Finanzas 138.69 -3.09 -2.18% 141.65 138.48
IPC Compmx Finanzas Tr 217.96 -4.84 -2.17% 222.60 217.61
IPC Compmx Industriales 134.09 -2.47 -1.81% 136.96 133.81
IPC Compmx Industriales Tr 175.64 -3.23 -1.81% 179.40 175.27
IPC Compmx Materiales 218.53 -1.42 -0.65% 221.79 218.03
IPC Compmx Materialestr 287.35 -1.87 -0.65% 291.65 286.69
IPC Compmx Servicios de Comunicación 91.28 -2.22 -2.37% 93.87 91.16
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 114.45 -2.77 -2.36% 117.68 114.29
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.01
TIIE 28 6.7760
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica