Termómetro Económico, Jueves 8 de octubre de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
08 de Octubre del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
Peso mexicano cae en la jornada y pierde fuerza contra el dólar

El tipo de cambio registró pérdida de 21.88 centavos, que son equivalentes a 1.22%, en la jornada de este jueves, para cerrar en 18.2025 unidades por dólar.

Bolsa Mexicana de Valores sube tras las minutas del Banxico

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, avanzó 0.52% a 64,986.91 unidades. El índice FTSE BIVA, subió 0.58% a 1,316.28 unidades.

Wall Street cierra mixto ante la caída de compañías tecnológicas

El S&P 500 y el índice tecnológico Nasdaq Composite cerraron a la baja, arrastrados por las compañías de tecnología. El Dow Jones tuvo una ligera ganancia.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 18.2025 0.22 1.22%
Euro 20.2546 0.14 0.67%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 64,986.91 333.58 0.52%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
KOFUBL 199.72 6.21 +3.21%
FEMSAUBD 216.60 6.07 +2.88%
CHDRAUIB 87.75 2.27 +2.66%
LACOMERUBC 31.69 0.59 +1.90%
GCARSOA1 145.10 2.69 +1.89%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
BOLSAA 34.95 -1.55 -4.25%
LIVEPOLC-1 102.58 -1.36 -1.31%
GAPB 358.00 -4.09 -1.13%
SIGMAFA 18.26 -0.14 -0.76%
ORBIA 22.10 -0.09 -0.41%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 119.89 1.71 1.45% 120.10 118.33
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 151.41 2.19 1.47% 151.69 149.44
IPC Compmx Consumo Discrecional 450.07 2.31 0.52% 450.42 447.04
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 790.46 1.62 0.21% 791.41 784.90
IPC Compmx Finanzas 221.68 0.02 0.01% 222.86 220.50
IPC Compmx Finanzas Tr 291.49 0.02 0.01% 293.04 289.95
IPC Compmx Industriales 95.31 0.35 0.37% 95.65 94.13
IPC Compmx Industriales Tr 119.50 0.44 0.37% 119.93 118.01
IPC Compmx Materiales 131.26 -0.03 -0.02% 131.76 129.33
IPC Compmx Materialestr 171.92 -0.05 -0.03% 172.58 169.40
IPC Compmx Servicios de Comunicación 49.69 0.20 0.40% 50.07 49.23
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 55.72 0.38 0.69% 56.14 55.20
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.09
TIIE 28 6.7559
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica