Termómetro Económico, Lunes 7 de septiembre de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
07 de Septiembre del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
Peso mexicano retrocede frente al dólar al arranque de la semana

El tipo de cambio registró una ganancia de 4.08 centavos, equivalentes a 0.24%, para cerrar la jornada en el nivel de 16.9320 unidades por dólar.

Bolsa mexicana retrocede en una jornada de poca actividad

El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajó 0.21% a 64,727.54 unidades. El índice FTSE BIVA retrocedió 0.26% en 1,309.32 unidades.

Los precios del petróleo alcanzan
su máximo de seis semanas

Los futuros del crudo Brent subieron 1.03 dólares, o un 1.1%, a 97.31 dólares por barril. Los futuros del WTI subió 1.3% para a situarse en 92.65 dólares.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 16.9320 0.04 0.24%
Euro 19.6848 0.07 0.37%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 64,727.54 -139.07 -0.21%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
OMAB 218.00 7.88 +3.75%
CHDRAUIB 89.85 2.67 +3.06%
GENTERA 40.16 0.95 +2.42%
ASURB 444.46 9.82 +2.26%
ALSEA 43.74 0.88 +2.05%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
TLEVISACPO 7.74 -1.16 -13.03%
ORBIA 19.89 -0.63 -3.07%
GCARSOA1 136.35 -3.56 -2.54%
GRUMAB 238.25 -5.24 -2.15%
MEGACPO 49.93 -0.87 -1.71%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 116.95 -0.69 -0.59% 117.59 116.40
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 147.37 -0.87 -0.59% 148.18 146.67
IPC Compmx Consumo Discrecional 46.72 0.61 1.32% 46.92 45.98
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 52.24 0.68 1.32% 52.46 51.41
IPC Compmx Finanzas 143.75 -0.14 -0.10% 144.93 143.00
IPC Compmx Finanzas Tr 225.91 -0.21 -0.09% 227.76 224.72
IPC Compmx Industriales 132.62 2.04 1.56% 132.98 130.74
IPC Compmx Industriales Tr 173.70 2.66 1.56% 174.18 171.25
IPC Compmx Materiales 222.59 -0.79 -0.35% 225.03 221.89
IPC Compmx Materialestr 292.49 -1.05 -0.36% 295.71 291.58
IPC Compmx Servicios de Comunicación 91.63 -1.09 -1.18% 92.77 91.27
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 114.88 -1.37 -1.18% 116.31 114.43
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.49
TIIE 28 6.7257
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica