Termómetro Económico, Martes 11 de agosto de 2026

 
 
Termómetro Económico | El Economista
11 de Agosto del 2026 Banner
Grafica Termómetro Económico
Peso mexicano marca su mejor nivel en lo que va del año

El peso mexicano avanzó, tocando la zona de 17.08 unidades, en un mercado a la espera de un dato de inflación clave de Estados Unidos.

Bolsa mexicana cae con fuerza en segundo día de pérdidas

El índice S&P/BMV IPC cedió 1.32%, con los títulos de las financieras Gentera y Banregio a la cabeza, y acumula una baja semanal de 2%.

Wall Street retrocede; títulos de Alphabet lideran las caídas

Las referencias bursátiles bajaron en espera de un dato de inflación de Estados Unidos, e información sobre la guerra en Oriente Medio.

Divisas
VALOR VAR VAR%
DÓLAR SPOT 17.0876 -0.05 -0.31%
Euro 19.7423 -0.06 -0.33%
MercADOS
VALOR VAR VAR%
S&P/BMV IPC 65,564.76 -873.82 -1.32%
MAYORES ALZAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
GCARSOA1 143.27 2.06 +1.46%
BOLSAA 37.89 0.45 +1.200%
SIGMAFA 17.19 0.14 +0.82%
WALMEX 48.37 0.19 +0.39%
CHDRAUIB 91.79 0.26 +0.28%
MAYORES BAJAS
Emisoras VALOR VAR VAR%
GENTERA 39.16 -2.19 -5.30%
RA 137.11 -4.64 -3.27%
TLEVISACPO 9.69 -0.28 -2.81%
GFNORTEO 191.71 -5.44 -2.76%
ORBIA 23.05 -0.62 -2.62%
SECTORIALES
VALOR VAR VAR% MÁX. DÍA MÍN. DÍA
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico 119.14 -0.71 -0.59% 119.97 118.96
IPC Compmx Bienes de Consumo Básico Tr 150.13 -0.90 -0.60% 151.18 149.91
IPC Compmx Consumo Discrecional 45.35 -0.46 -1.00% 45.96 45.14
IPC Compmx Consumo Discrecional Tr 50.71 -0.51 -1.00% 51.39 50.47
IPC Compmx Finanzas 141.47 -3.59 -2.47% 145.43 141.25
IPC Compmx Finanzas Tr 221.70 -5.63 -2.48% 227.91 221.35
IPC Compmx Industriales 137.63 -1.48 -1.06% 139.15 137.13
IPC Compmx Industriales Tr 180.27 -1.94 -1.06% 182.26 179.62
IPC Compmx Materiales 222.80 -2.83 -1.25% 226.01 222.15
IPC Compmx Materialestr 292.25 -3.72 -1.26% 296.46 291.41
IPC Compmx Servicios de Comunicación 96.30 -2.29 -2.32% 98.84 96.00
IPC Compmx Servicios de Comunicación Tr 120.74 -2.87 -2.32% 123.92 120.36
Tasas
VALOR
TASA BANXICO 6.50
CETES 28 6.40
TIIE 28 6.7458
Acerca de este boletín electrónico, este boletín es un beneficio para suscriptores del servicio de noticias de el economista.
logo logo-economatica